Description
Célula de carga Berman Load Cells

| CÓDIGO WEIGHTECH | BTZ/250kg-5t |
|---|---|
| NOME DO PRODUTO | BTZ |
| FABRICANTE | Berman Load Cells |
| TIPO DA CÉLULA | “S” |
| APLICAÇÕES | Não |
| TIPO DE SINAL | Analógico |
| MATERIAL | Liga de aço |
| CLASSE DE PROTEÇÃO | IP68 |
| SENSITIVIDADE (MV/V) | 2,0 ± 0.003 |
| FAIXA DE CONSUMO DE CORRENTE | Não |
| TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 10~12VDC |
| TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 15VDC |
| COMPENSAÇÃO DE ZERO (% CN) | ± 1 |
| COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0,03% da capacidade nominal/10°C |
| COMP. TEMPERATURA EM SPAM | ± 0,03% da capacidade nominal/10°C |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO (°C) | -30 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C) | 70 |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 400 ± 10Ω (500 kg ~ 2 T) e 419Ω (5 T) |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 352 ± 2Ω |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥ 5000 MΩ |
| LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
| SOBRECARGA DE RUPTURA (% CN) | 200 |
| TIPO DE CABO | 4 fios; Ø5mm |
| CONEXÃO SIG+ | Branco |
| CONEXÃO SIG- | Vermelho |
| CONEXÃO EX+ | Azul |
| CONEXÃO EX- | Preto |
| TERRA | Amarelo |


Reviews
There are no reviews yet.